Tổng quan triển khai
Quét nhanh mức độ sẵn sàng, hạn xử lý và Issues của từng module.
Phân bố Issues
Theo các module đang hiển thị
Checklist chuẩn bị theo module
Danh sách module
Issues hiển thị trực tiếp theo từng module
| Chuẩn bị tập huấn | Sau tập huấn | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Tập huấn | UAT xong / NT | Đợt NT | NS | Module / Đơn vị | Issues | Khâu hiện tại | Cảnh báo | Test | Tài liệu hướng dẫn | Kịch bản UAT | Release qua trường | Tập huấn | UAT | Nghiệm thu | Ghi chú |
| 07/09T2 | 21/09NT 28/09 | NT T10 | VVăn | Quản lý Chương trình khungPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 07/09T2 | 21/09NT 28/09 | NT T10 | LLộc | Quản lý Hồ sơ nhân sựPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 08/09T3 | 22/09NT 29/09 | NT T10 | MMinh | Xếp thời khóa biểu thủ côngPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 08/09T3 | 22/09NT 29/09 | NT T10 | LLộc | Quản lý Hợp đồng lao độngPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 09/09T4 | 23/09NT 30/09 | NT T10 | VVăn | Xếp thời khóa biểu tự độngPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 09/09T4 | 23/09NT 30/09 | NT T10 | ĐĐổng | Quản lý Tuyển dụng nhân sựPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 10/09T5 | 24/09NT 01/10 | NT T10 | VVăn | Xếp lịch thi thủ côngPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 10/09T5 | 24/09NT 01/10 | NT T10 | VVăn | Xếp lịch thi tự độngPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 14/09T2 | 28/09NT 05/10 | NT T10 | VVăn | Quản lý Tổ chức thi tập trungPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 14/09T2 | 28/09NT 05/10 | NT T10 | ĐĐổng | Quản lý Đăng ký học phầnPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 14/09–15/09T2 | 29/09NT 06/10 | NT T10 | LLộc | Quản lý quyết định liên quan đến nhân sựPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 15/09–16/09T3 | 30/09NT 07/10 | NT T10 | VVăn | Quản lý Điểm sốPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 15/09T3 | 29/09NT 06/10 | NT T10 | ĐĐổng | Quản lý Tạm ngưng/ Dạy bù/ Dạy thayPhòng Thanh tra | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 16/09T4 | 30/09NT 07/10 | NT T10 | ĐĐổng | Quản lý Chấm công báo giảngPhòng Thanh tra | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 16/09T4 | 30/09NT 07/10 | NT T10 | LLộc | Quản lý quy hoạch cán bộPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 17/09T5 | 01/10NT 08/10 | NT T10 | MMinh | Quản lý Tuyển sinhTrung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - CNTT | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 18/09T6 | 02/10NT 09/10 | NT T10 | MMinh | Quản lý Lý lịch khoa họcViện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ ngân hàng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 21/09T2 | 05/10NT 12/10 | NT T10 | HHậu | Quản lý Phúc khảoPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 21/09T2 | 05/10NT 12/10 | NT T10 | VVăn | Quản lý Xét tiến độ học tậpPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 21/09T2 | 05/10NT 12/10 | NT T10 | VVăn | Quản lý Xét tốt nghiệpPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 21/09T2 | 05/10NT 12/10 | NT T10 | ĐĐổng | Bổ nhiệm cán bộPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 21/09T2 | 05/10NT 12/10 | NT T10 | MMinh | Quản lý Hoạt động nghiên cứu khoa họcViện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ ngân hàng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 22/09T3 | 06/10NT 13/10 | NT T10 | ĐĐổng | Quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi, thi trực tuyếnPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 22/09T3 | 06/10NT 13/10 | NT T10 | HHậu | Tích hợp Cổng thanh toán ngân hàngPhòng Tài chính - Kế toán | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 22/09T3 | 06/10NT 13/10 | NT T10 | LLộc | Đào tạo dài hạnPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 22/09T3 | 06/10NT 13/10 | NT T10 | LLộc | Đào tạo ngắn hạnPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 23/09T4 | 07/10NT 14/10 | NT T10 | HHậu | Tích hợp Phần mềm Hóa đơn điện tửPhòng Tài chính - Kế toán | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 23/09T4 | 07/10NT 14/10 | NT T10 | ĐĐổng | Quản lý chấm công bằng máy quét vân tayPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 23/09T4 | 07/10NT 14/10 | NT T10 | MMinh | Báo cáo, thống kêViện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ ngân hàng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 24/09T5 | 08/10NT 15/10 | NT T10 | VVăn | Quản lý Tuyển sinhPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 25/09T6 | 09/10NT 16/10 | NT T10 | VVăn | Quản lý Nhập họcPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 25/09T6 | 09/10NT 16/10 | NT T10 | MMinh | Quản lý đào tạo/kiểm tra trực tuyến/ kho học liệu trực tuyếnTrung tâm Đào tạo từ xa và Tư vấn chuyển giao công nghệ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 28/09T2 | 12/10NT 19/10 | NT T10 | LLộc | Quản lý đơn đăng ký nghỉPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 28/09T2 | 12/10NT 19/10 | NT T10 | MMinh | Quản lý Lớp học và Hồ sơ người họcTrung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 28/09T2 | 12/10NT 19/10 | NT T10 | MMinh | Quản lý Điểm danh sinh viênTrung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 28/09T2 | 12/10NT 19/10 | NT T10 | HHậu | Quản lý Đoàn raViện Đào tạo Quốc tế | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 28/09T2 | 12/10NT 19/10 | NT T10 | HHậu | Quản lý Đoàn vàoViện Đào tạo Quốc tế | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09T3 | 13/10NT 20/10 | NT T10 | HHậu | Quản lý Phôi bằngPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09–30/09T3 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | LLộc | Quản lý kho công cụ/dụng cụPhòng Quản trị tài sản | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09–30/09T3 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | LLộc | Quản lý kểm kê tài sảnPhòng Quản trị tài sản | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09–30/09T3 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | LLộc | Quản lý thanh lý tài sảnPhòng Quản trị tài sản | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09–30/09T3 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | LLộc | Quản lý tài sảnPhòng Quản trị tài sản | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09–30/09T3 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | LLộc | Quản lý yêu cầu mua sắmPhòng Quản trị tài sản | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09–30/09T3 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | LLộc | Vật tư, hàng hóaPhòng Quản trị tài sản | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09T3 | 13/10NT 20/10 | NT T10 | ĐĐổng | Quản lý chấm công nhân sự hành chínhPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09T3 | 13/10NT 20/10 | NT T10 | MMinh | Quản lý Đánh giá rèn luyện sinh viênTrung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 29/09T3 | 13/10NT 20/10 | NT T10 | MMinh | Quản lý đối tượng chính sách, miễn giảmTrung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 30/09T4 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | HHậu | Quản lý Khóa luận tốt nghiệpPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 30/09T4 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | ĐĐổng | Quản lý tính lương căn bảnPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 30/09T4 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | VVăn | Xét danh hiệuTrung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 30/09T4 | 14/10NT 21/10 | NT T10 | VVăn | Xét học bổngTrung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 02/10T6 | 16/10NT 23/10 | NT T10 | VVăn | Quản lý Khảo sátPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 02/10–05/10T6 | 19/10NT 26/10 | NT T11 | MMinh | Quản lý Đào tạo ngắn hạnTrung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - CNTT | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 06/10T3 | 20/10NT 27/10 | NT T11 | ĐĐổng | Quản lý tính lương tăng thêmPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 06/10T3 | 20/10NT 27/10 | NT T11 | MMinh | Quản lý Tài chính học vụTrung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - CNTT | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 07/10T4 | 21/10NT 28/10 | NT T11 | ĐĐổng | Quản lý đánh giá ABCPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 08/10T5 | 22/10NT 29/10 | NT T11 | MMinh | Quản lý học viên (Sau đại học)Khoa Sau đại học | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 08/10T5 | 22/10NT 29/10 | NT T11 | MMinh | Quản lý tuyển sinh sau đại họcKhoa Sau đại học | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 08/10T5 | 22/10NT 29/10 | NT T11 | VVăn | Quản lý chứng chỉ/chuẩn đầu raPhòng Quản lý Đào tạo | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 08/10T5 | 22/10NT 29/10 | NT T11 | ĐĐổng | Quản lý bảo hiểm xã hội, thuế TNCNPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 09/10T6 | 23/10NT 30/10 | NT T11 | VVăn | Quản lý hoạt động ngoại khóaTrung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 12/10T2 | 26/10NT 02/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý chương trình đào đào tạo - Hệ đào tạo sau đại họcKhoa Sau đại học | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 12/10T2 | 26/10NT 02/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý hồ sơ học viên - hệ đào tạo sau đại họcKhoa Sau đại học | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 12/10T2 | 26/10NT 02/11 | NT T11 | ĐĐổng | Quản lý đánh giá KPI, xét thi đuaPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 13/10T3 | 27/10NT 03/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý học vụ - hệ đào tạo sau đại họcKhoa Sau đại học | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 13/10–14/10T3 | 28/10NT 04/11 | NT T11 | VVăn | Quản lý Thu - Chi Học phí, Lệ phíPhòng Tài chính - Kế toán | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 13/10T3 | 27/10NT 03/11 | NT T11 | ĐĐổng | Quản lý giảng viên thỉnh giảngPhòng Tổ chức cán bộ | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 14/10T4 | 28/10NT 04/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý hộp thư nội bộVăn phòng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 14/10T4 | 28/10NT 04/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý văn bản điVăn phòng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 14/10T4 | 28/10NT 04/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý văn bản đếnVăn phòng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 16/10–19/10T6 | 02/11NT 09/11 | NT T11 | HHậu | Quản lý đăng ký luận văn/luận ánKhoa Sau đại học | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 16/10T6 | 30/10NT 06/11 | NT T11 | LLộc | Biểu đồ về số liệu CB-CNV-GVPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 19/10T2 | 02/11NT 09/11 | NT T11 | VVăn | Biểu đồ về tần suất sử dụng Phòng, CSVCPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 19/10T2 | 02/11NT 09/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý giao việc và xử lý công việcVăn phòng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 19/10T2 | 02/11NT 09/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý lịch làm việcVăn phòng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 19/10T2 | 02/11NT 09/11 | NT T11 | MMinh | Quản lý số hóa hồ sơ lưu trữVăn phòng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 20/10T3 | 03/11NT 10/11 | NT T11 | HHậu | Cổng thông tin Giảng viênPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 21/10T4 | 04/11NT 11/11 | NT T11 | ĐĐổng | Quản lý Quy đổi giờ chuẩn giảng dạy và Thanh toán giờ giảng dạyPhòng Tài chính - Kế toán | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 22/10T5 | 05/11NT 12/11 | NT T11 | ĐĐổng | Quản lý hồ sơ minh chứng kiểm định giáo dụcPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 22/10T5 | 05/11NT 12/11 | NT T11 | HHậu | Cổng thông tin Sinh viênPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 26/10T2 | 09/11NT 16/11 | NT T11 | VVăn | Biểu đồ Rèn luyện, Học bổng, Khen thưởngPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 26/10T2 | 09/11NT 16/11 | NT T11 | VVăn | Biểu đồ liên quan đến Tài chính học vụPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 26/10T2 | 09/11NT 16/11 | NT T11 | VVăn | Biểu đồ về chương trình họcPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 26/10T2 | 09/11NT 16/11 | NT T11 | VVăn | Biểu đồ về số liệu Tuyển sinhPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
| 26/10T2 | 09/11NT 16/11 | NT T11 | VVăn | Biểu đồ về số liệu người học, kết quả học tậpPhòng Quản lý công nghệ thông tin | Chưa bắt đầu | |||||||||||
Gantt theo nhân sự
Biểu đồ tiến độ
Trạng thái 85 module
Số buổi tập huấn theo tuần
Khối lượng module theo người phụ trách
Độ dài thanh thể hiện số module được giao; các phần màu bên trong mới phản ánh trạng thái tiến độ.
Lũy kế nghiệm thu: kế hoạch và thực tế
Mật độ tập huấn theo tuần
Số ngày phải đứng lớp mỗi tuần (không tính khâu chuẩn bị). Ô càng đậm càng dày.
| Nhân sự | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minh | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
| Văn | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Đổng | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | |
| Lộc | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
| Hậu | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Số ngày đơn vị phải cử người dự mỗi tuần.
| Đơn vị | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoa Sau đại học | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
| Phòng Quản lý công nghệ thông tin | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| Phòng Quản lý Đào tạo | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| Phòng Quản trị tài sản | 2 | 2 | |||||||
| Phòng Thanh tra | 2 | 2 | |||||||
| Phòng Tài chính - Kế toán | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Phòng Tổ chức cán bộ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||
| Trung tâm Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Trung tâm Đào tạo từ xa và Tư vấn chuyển giao công nghệ | 1 | 1 | |||||||
| Trung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - CNTT | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Viện Nghiên cứu khoa học và Công nghệ ngân hàng | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Viện Đào tạo Quốc tế | 1 | 1 | |||||||
| Văn phòng | 1 | 1 | 2 |
Hướng dẫn sử dụng và quy ước
Khâu hiện tại tự suy ra từ các ô đã tích: chưa tích ô nào là Chưa bắt đầu, tích đủ 4 ô trước tập huấn là Sẵn sàng tập huấn, rồi lần lượt Đã tập huấn → Đã UAT → Đã nghiệm thu.
Cuốn chiếu từng module: Tập huấn → UAT 2 tuần (tuần 1 đơn vị test theo kịch bản và chốt danh sách lỗi; tuần 2 ASC xử lý, đơn vị retest) → Nghiệm thu 1 tuần. Module còn lỗi nhóm A được trượt tối đa 1 tuần — di chuột vào cột UAT xong / NT để xem ngày muộn nhất.
Lưu tiến độ bằng nút Lưu tiến độ (sao chép hoặc file JSON), lần sau mở trang bấm Nạp tiến độ để khôi phục. Gửi nội dung đã lưu cho nhau là đồng bộ được giữa các nhân sự.
Mốc theo Phụ lục: nghiệm thu thành phần chia 2 đợt theo hạn chót tháng — Đợt 1 (52 module) trước 31/10 · Đợt 2 (33 module) trước 30/11 · nghiệm thu tổng thể trước 31/12/2026, tháng 12 dành trọn cho rà soát tổng thể. Nhãn NT T10/T11 trên từng dòng là đợt của module đó.
Phân công: Minh 23 · Văn 22 · Đổng 16 · Lộc 14 (nhân sự + toàn bộ Quản trị tài sản) · Hậu 10.